UK bank holidays 2026
Every bank holiday in 2026 for England & Wales, Scotland and Northern Ireland, including substitute days.
Next bank holiday (England & Wales)
New Year's Day — Thu 1 Jan
| Date | Bank holiday |
|---|---|
| Thursday 1 January 2026 | New Year's Day |
| Friday 3 April 2026 | Good Friday |
| Monday 6 April 2026 | Easter Monday |
| Monday 4 May 2026 | Early May bank holiday |
| Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday |
| Monday 31 August 2026 | Summer bank holiday |
| Friday 25 December 2026 | Christmas Day |
| Monday 28 December 2026 | Boxing Day (substitute day) substitute |
| Date | Bank holiday |
|---|---|
| Thursday 1 January 2026 | New Year's Day |
| Friday 2 January 2026 | 2nd January |
| Friday 3 April 2026 | Good Friday |
| Monday 4 May 2026 | Early May bank holiday |
| Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday |
| Monday 3 August 2026 | Summer bank holiday |
| Monday 30 November 2026 | St Andrew's Day |
| Friday 25 December 2026 | Christmas Day |
| Monday 28 December 2026 | Boxing Day (substitute day) substitute |
| Date | Bank holiday |
|---|---|
| Thursday 1 January 2026 | New Year's Day |
| Tuesday 17 March 2026 | St Patrick's Day |
| Friday 3 April 2026 | Good Friday |
| Monday 6 April 2026 | Easter Monday |
| Monday 4 May 2026 | Early May bank holiday |
| Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday |
| Monday 13 July 2026 | Battle of the Boyne (substitute day) substitute |
| Monday 31 August 2026 | Summer bank holiday |
| Friday 25 December 2026 | Christmas Day |
| Monday 28 December 2026 | Boxing Day (substitute day) substitute |
Planning leave? See bank holidays 2027.
Questions
How many bank holidays are there in 2026?
England and Wales have 8, Scotland has 9 and Northern Ireland has 10.
What is a substitute day?
When a bank holiday falls on a weekend, the next weekday becomes a bank holiday instead. That's the substitute day.
Do I get bank holidays off work?
Not automatically. There's no legal right to paid leave on bank holidays; it depends on your contract. Bank holidays can count towards your 5.6 weeks' statutory annual leave.
Dates follow the UK Government bank holiday list (gov.uk/bank-holidays). Last checked 18 November 2026. Spotted a mistake? Tell us.